攻撃 | モーション値 | 備考 |
縦斬り | 48 | |
なぎ払い | 32 | |
横殴り | 18 | |
斬り上げ | 46 | |
溜め1 | 65 | 斬れ味補正1.1 |
溜め2 | 80 | 斬れ味補正1.2 |
溜め3 | 100 | 斬れ味補正1.3 |
強溜め0 | 52 | |
強溜め1 | 72 | 斬れ味補正1.1 |
強溜め2 | 90 | 斬れ味補正1.2 |
強溜め3 | 120 | 斬れ味補正1.3 |
強なぎ払い0 | 48 | |
強なぎ払い1 | 52 | 斬れ味補正1.1 |
強なぎ払い2 | 60 | 斬れ味補正1.2 |
強なぎ払い3 | 80 | 斬れ味補正1.3 |
ジャンプ斬り | 48 | |
強なぎ払い(ジャンプ派生) | 60 | |
飛び込み斬り | 48 | |
ジャンプ溜め1 | 57 | 斬れ味補正1.1 |
ジャンプ溜め2 | 66 | 斬れ味補正1.2 |
ジャンプ溜め3 | 75 | 斬れ味補正1.3 |
ダッシュ斬り上げ | 50 |
売り上げランキング: 101