ハンマーのモーション値
現時点での暫定値、自分用のメモです。参考までに。
共通
振り上げ | 20 |
横振り | 15 |
縦振り1 | 42 |
縦振り2 | 20 |
縦振り3 | 90 |
溜め1 | 25 |
溜め2 | 40 |
溜め3 | 15+76 |
回転攻撃 | 20+10*n |
回転攻撃1 | 60 |
回転攻撃2 | 90 |
回転攻撃自然停止 | 40 |
ジャンプ攻撃 | 42 |
ジャンプ溜め1 | 65 |
ジャンプ溜め2 | 70 |
ジャンプ溜め3 | 80 |
ストライカー
縦振り3 | 60 |
溜め3 | 19+86 |
エリアル
溜め3 | 60 |
ブシドー
溜め2 | 38 |
強溜め1 | 50 |
強溜め2 | 60 |
強溜め3 | 20+90 |
強溜め3スタンプ | 20+80 |
ジャンプ強溜め1 | 75 |
ジャンプ強溜め2 | 80 |
ジャンプ強溜め3 | 90 |
狩技ゲージを貯めるのに必要なモーション値
スピニングメテオ | 1080 |
大挑発 | 670 |